| Ngā Raraunga Hangarau | ||||
| Rahi | 4 inihi | 5 inihi | 6 inihi | 8 inihi |
| Diameter o te Wira (mm) | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Whānui o te wira (mm) | 38 | 38 | 40 | 45 |
| Te kaha kawenga (kg) | 150 | 160 | 180 | 220 |
| Te whāngai | Whero pōro | Whero pōro | Whero pōro | Whero pōro |
| Teitei o te tautuhinga (mm) | 140 | 165 | 190 | 240 |
| Te pūtoro hurihuri (mm) | 93 | 105 | 118 | 145 |
| Pūtoro pēki takirua (mm) | 135 | 138 | 148 | 153 |
| Rahi pereti o runga (mm) | 114×100 | 114×100 | 114×100 | 114×100 |
| Te mokowā poka (mm) | 84×71 | 84×71 | 84×71 | 84×71 |
| Te Diameter o te Kōhao (mm) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Ngā āhuatanga o te mīhini whakarewa
| Ngā Āhuatanga | Ngā Rauemi Monocastor | ||||||
| Nailoni | Polyurethane tino pai | Polyurethane kaha-teitei | Pūwero horihori kaha-teitei | Rino | Caster ātete wera nui | rapa | |
| Utaina (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10~310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Te pāmahana e tika ana (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Te pakeketanga | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5)A | - | - | 70(±5)A |
| Ngāwari hurihuri | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Excellet | Excellet | Excellet |
| Te marino hurihuri | Waenga | Tino pai | Tino pai | Tino pai | rawakore | Pai | Tino pai |
| Te tiaki papa | Waenga | Tino pai | Tino pai | Tino pai | rawakore | Pai | Tino pai |
| Koreutu | No | No | No | No | No | No | No |
| Ātete Pānga | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Pai | Excellet | Excellet |
| Ātete ki te kakahu | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Excellet | Excellet |
| Ātete wai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | rawakore | Excellet | Excellet |
| Ātete matū | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Pai | Excellet | rawakore |
Kōtaha Kamupene
| Awheawhe taputapu hou Te awheawhe tāutanga wira hurihuri hou | Te awheawhe tāutanga wira hurihuri hou Mā te rawaka o ngā wira hurihuri, me te tere o ngā tuku i te wā tika, ka tutuki ngā ota a ngā kiritaki. |
Ratonga Whai muri i te Hoko