| Ngā Raraunga Hangarau | ||||
| Rahi | 4 inihi | 5 inihi | 6 inihi | 8 inihi |
| Diameter o te Wira (mm) | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Whānui o te wira (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Te kaha kawenga (kg) | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Te whāngai | Whero pōro | Whero pōro | Whero pōro | Whero pōro |
| Teitei o te tautuhinga (mm) | 145 | 167 | 192 | 243 |
| Te pūtoro hurihuri (mm) | 80 | 96 | 115 | 150 |
| Pūtoro pēki takirua (mm) | 122 | 132 | 145 | 150 |
| Rahi pereti o runga (mm) | 114×100 | 114×100 | 114×100 | 114×100 |
| Te mokowā poka (mm) | 84×71 | 84×71 | 84×71 | 84×71 |
| Te Diameter o te Kōhao (mm) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Ngā āhuatanga o te mīhini whakarewa
| Ngā Āhuatanga | Ngā Rauemi Monocastor | ||||||
| Nailoni | Polyurethane tino pai | Polyurethane kaha-teitei | Pūwero horihori kaha-teitei | Rino | Caster ātete wera nui | rapa | |
| Utaina (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10~310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Te pāmahana e tika ana (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Te pakeketanga | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5)A | - | - | 70(±5)A |
| Ngāwari hurihuri | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Excellet | Excellet | Excellet |
| Te marino hurihuri | Waenga | Tino pai | Tino pai | Tino pai | rawakore | Pai | Tino pai |
| Te tiaki papa | Waenga | Tino pai | Tino pai | Tino pai | rawakore | Pai | Tino pai |
| Koreutu | No | No | No | No | No | No | No |
| Ātete Pānga | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Pai | Excellet | Excellet |
| Ātete ki te kakahu | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Excellet | Excellet |
| Ātete wai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | rawakore | Excellet | Excellet |
| Ātete matū | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Pai | Excellet | rawakore |
Kōtaha Kamupene
| Awheawhe taputapu hou Te awheawhe tāutanga wira hurihuri hou | Te awheawhe tāutanga wira hurihuri hou Mā te rawaka o ngā wira hurihuri, me te tere o ngā tuku i te wā tika, ka tutuki ngā ota a ngā kiritaki. |
Ratonga Whai muri i te Hoko
![]() | Hangaia mō te tau 1988 I whakatūria i te tau 1988,Kaiwhakarewa AoHe umanga hangahanga e whakatapua ana ki te rangahau, te whanaketanga, te whakaputa, me te hoko i ngā hua wira hurihuri. Ko tā mātou tari matua kei Foshan, he pokapū hanga nui i Haina, kei te Rohe o Gaoming. Ko tā mātoue 180 eka te rahi o te whare, ā, 156,000 mita pūrua te rahi o te papa wheketere, ā, e whakamahi ana mātou 500 tāngata. |
| Ngā kaituku waitohu Neke atu i te 30 tau o te whanaketanga,Kaiwhakarewa Aokua kohia e mātou he tohungatanga whānui, kua whakamahia ngā tikanga whakahaere matatau, ā, kua whakawhanakehia he tauira hokohoko me te whakahaere ahurei hei tuku ratonga kounga teitei me te whai hua ki ngā kiritaki puta noa i te ao. Neke atu i te 100 ā mātou toa waitohu Globe Caster me ngā kaituku maha i roto i te motu me te ao, e tuku ana i te neke atu i te21,000 ngā hua wira hurihuri kounga teitei e tika ana mō ngā rāngai ahumahi, arumoni, me te tuku wāhanga. | ![]() |
![]() | Raina Whakaputa Aunoa I tēnei ao whānui o ēnei rā, kua whanake a Globe Caster mai i tētahi kamupene e whakawhirinaki ana ki te hanga ā-ringa ki tētahi e tautoko ana i te aratau hanga tino aunoa me te atamai. Kāore i te mea kua whakarei ake tēnei panoni i te whai huatanga o te whakaputanga engari kua whakarite hoki ōrite kounga hua |
| Whakapā mai ki a mātou i tēnei rā I Globe Caster, ehara i te mea ko ngā wāhanga o te nekenekehanga anake ā mātou wira hurihuri; engari e whakaatu ana i tā mātou whakapau kaha ki te auahatanga me te kounga. E whakapau kaha ana mātou ki te tuku hua me ngā ratonga tino pai, me te whakapono ko ia hurihanga o ā mātou wira hurihuri e mau ana i te whakawhirinaki me ngā tumanakohanga. o ā mātou kiritaki.Whakapā mai ki a mātou i tēnei rā hei tīmata i tāu ota. | ![]() |