| Tau | EF21-03 | ![]() |
| Ingoa hua | Ringa Kirihou 200kgTaraiwa(pango)(720×500) | |
| Rahi | 720mmX500mm | |
| Te kaha utaina | 200kg | |
| kakau | Ka taea te whakapiko | |
| Rauemi | Kirihou | |
| Ngā wira | Rapa horihori whakangū 4 inihi | |
| Taumaha | 8.73(kg) | |
| Te rahinga | 1pcs/kātene |
| Ngā Raraunga Hangarau | ||
| Rahi | 720×500 | 900×600 |
| Te kaha kawenga (kg) | 200 | 300 |
| kakau | Ka taea te whakapiko | Ka taea te whakapiko |
| Ngā wira | Rapa horihori whakangū 4 inihi | Rapa horihori whakangū 5 inihi |
Ngā āhuatanga o te mīhini whakarewa
| Ngā Āhuatanga | Ngā Rauemi Monocastor | ||||||
| Nailoni | Polyurethane tino pai | Polyurethane kaha-teitei | Pūwero horihori kaha-teitei | Rino | Caster ātete wera nui | rapa | |
| Utaina (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10~310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Te pāmahana e tika ana (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Te pakeketanga | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5)A | - | - | 70(±5)A |
| Ngāwari hurihuri | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Excellet | Excellet | Excellet |
| Te marino hurihuri | Waenga | Tino pai | Tino pai | Tino pai | rawakore | Pai | Tino pai |
| Te tiaki papa | Waenga | Tino pai | Tino pai | Tino pai | rawakore | Pai | Tino pai |
| Koreutu | No | No | No | No | No | No | No |
| Ātete Pānga | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Pai | Excellet | Excellet |
| Ātete ki te kakahu | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Excellet | Excellet |
| Ātete wai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | rawakore | Excellet | Excellet |
| Ātete matū | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Pai | Excellet | rawakore |
Kōtaha Kamupene
| Awheawhe taputapu hou Te awheawhe tāutanga wira hurihuri hou | Te awheawhe tāutanga wira hurihuri hou Mā te rawaka o ngā wira hurihuri, me te tere me te wā tika o ngā tuku ka tutuki ngā ota a ngā kiritaki. |
Ratonga Whai muri i te Hoko