Ngā Āhuatanga Mahi Taumaha:
▶ Hanganga Pakari:I hangaia ki ngā matua maitai whakakaha me ngā rauemi wira kounga teitei mō te roa o te mau i raro i ngā kawenga taumaha tonu.
▶ Te Kaha Utaina Teitei: Ka tautokohia e ia mīhini te 400-2000KG i runga i te rahi me te kōwhiringa rauemi, he pai mō ngā mīhini taumaha me ngā taputapu ahumahi.
▶ Mahi Māeneene: Mā ngā wira hurihuri taumaha ka taea te huri ngāwari i te 360-tohu ahakoa i raro i te kawenga mōrahi me ngā peera pōro tino tika.
▶ Maukati Haumaru:He rua ngā pūnaha pēki o ngā wira raka taumaha e maukati ana i te hurihanga me te nekehanga hurihuri i te wā kotahi mō te haumaru ake.
▶ Ātete ki te Waikura:He tino pai te ārai i te waikura me te pānga o ngā matū ki ngā taiao ahumahi kino nā te whakakikoruatanga konutea.
▶ Ngā Kōwhiringa Rauemi Maha:Kōwhiria mai i ngā wira nairona, super pu, high-strength pu, maitai, rino maka rānei, i runga i te momo papa me ngā whakaritenga tono.
| Ngā Raraunga Hangarau | ||||||
| Rahi | 80×35 | 100×35 | 125×35 | 160×40 | 160×50 | 200×50 |
| Diameter o te Wira (mm) | 80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 200 |
| Whānui o te wira (mm) | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 |
| Te kaha kawenga (kg) | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Te whāngai | Whero roera | Whero roera | Whero roera | Whero roera | Whero roera | Whero roera |
| Teitei tautuhinga (mm) | 109 | 129 | 156 | 200 | 200 | 239 |
| Te pūtoro hurihuri (mm) | 80 | 82 | 101 | 135 | 135 | 155 |
| Pūtoro pēki takirua (mm) | 128 | 128 | 132 | 162 | 162 | 163 |
| Rahi pereti o runga (mm) | 105×85 | 105×85 | 105×85 | 135×110 | 135×110 | 135×110 |
| Te mokowā tumanako (mm) | 80×60 | 80×60 | 80×60 | 105×80 | 105×80 | 105×80 |
| Te whānui o te kōhao (mm) | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
Ngā āhuatanga o te mīhini whakarewa
| Ngā Āhuatanga | Ngā Rauemi Monocastor | ||||||
| Nailoni | Polyurethane tino pai | Polyurethane kaha-teitei | Pūwero horihori kaha-teitei | Rino | Caster ātete wera nui | rapa | |
| Utaina (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10~310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Te pāmahana e tika ana (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Te pakeketanga | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5)A | - | - | 70(±5)A |
| Ngāwari hurihuri | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Excellet | Excellet | Excellet |
| Te marino hurihuri | Waenga | Tino pai | Tino pai | Tino pai | rawakore | Pai | Tino pai |
| Te tiaki papa | Waenga | Tino pai | Tino pai | Tino pai | rawakore | Pai | Tino pai |
| Koreutu | No | No | No | No | No | No | No |
| Ātete Pānga | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Pai | Excellet | Excellet |
| Ātete ki te kakahu | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Excellet | Excellet |
| Ātete wai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | rawakore | Excellet | Excellet |
| Ātete matū | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Tino pai | Pai | Excellet | rawakore |
Kōtaha Kamupene
| Awheawhe taputapu hou Te awheawhe tāutanga wira hurihuri hou | Te awheawhe tāutanga wira hurihuri hou Mā te rawaka o ngā wira hurihuri, me te tere me te wā tika o ngā tuku ka tutuki ngā ota a ngā kiritaki. |
Ratonga Whai muri i te Hoko